Maßtabelle Damen (Tailliert):
| Größe | Brustumfang | Körperlänge |
|---|---|---|
| S | 42 | 58 |
| M | 45 | 60 |
| L | 48 | 62 |
| XL | 51 | 64 |
| XXL | 54 | 66 |
Maßtabelle Herren:
| Größe | Breite | Höhe |
|---|---|---|
| XS | 47 | 68 |
| S | 50 | 70 |
| M | 53 | 72 |
| L | 56 | 74 |
| XL | 59 | 76 |
| XXL | 62 | 79 |

- Details:
- Gekämmte Ringspun-Baumwolle
- Eng geschnitten, Seitennähte
- Knopfleiste mit vier gleichfarbige Knöpfen
- Gerade geschnittener Bund mit Seitenschlitzen
- Gerippter Kragen, verstärkendes Nackenband
- 40 °C waschbar
- Material: 100% Baumwolle (Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Viskose)
- Grammatur: 170 g/m²
